WSPÓŁZAWODNICTWO W POWIATACH WOJ. POMORSKIEGO

lok powiaty woj. MMP MPJ MPJMŁ MMM Razem
7 Gdańsk POM 940,88 1 263,07 949,35 450,00 3 603,30
12 Gdynia POM 428,50 580,13 620,73 222,50 1 851,86
21 Sopot POM 600,50 318,75 208,00 70,50 1 197,75
59 Słupsk POM 177,33 148,25 92,33 90,00 507,91
79 kwidzyński POM 12,00 126,42 117,70 135,00 391,12
87 lęborski POM 74,00 152,00 93,42 43,00 362,42
90 bytowski POM 84,00 54,50 115,00 101,50 355,00
92 chojnicki POM 124,00 88,00 106,00 29,00 347,00
100 starogardzki POM
42,00 183,84 94,50 320,34
106 tczewski POM 17,00 123,00 103,99 66,00 309,99
119 gdański POM 4,00 51,00 145,71 57,00 257,71
123 wejherowski POM 22,00 23,00 112,83 87,00 244,83
146 człuchowski POM 56,00 60,00 70,00 27,25 213,25
174 kartuski POM 30,50 36,00 48,00 47,00 161,50
180 pucki POM 44,00 30,50 63,25 15,00 152,75
200 malborski POM 26,00 16,00 26,47 56,00 124,47
205 sztumski POM 9,00 70,00 28,00 14,00 121,00
234 słupski POM 25,00 11,00 35,00 20,50 91,50
260 kościerski POM 0,00 8,00 53,43 11,00 72,43
319 nowodworski (POM) POM 14,00
12,00
26,00
Skip to content