WSPÓŁZAWODNICTWO W GMINACH

7 GDAŃSK POM 940,88 1 263,07 949,35 450,00 3 603,30
11 GDYNIA POM 428,50 580,13 620,73 222,50 1 851,86
21 SOPOT POM 600,50 318,75 208,00 70,50 1 197,75
53 SŁUPSK POM 177,33 148,25 92,33 90,00 507,91
71 KWIDZYN POM 12,00 126,42 115,70 96,00 350,12
74 LĘBORK POM 74,00 152,00 79,42 38,00 343,42
80 TCZEW POM 17,00 123,00 103,99 66,00 309,99
84 CHOJNICE POM 124,00 65,00 79,00 29,00 297,00
106 STAROGARD GDAŃSKI POM
42,00 141,84 53,50 237,34
127 CZŁUCHÓW POM 56,00 53,00 63,00 24,25 196,25
136 KOLBUDY POM
45,00 110,58 21,00 176,58
157 BORZYTUCHOM POM 50,00
57,00 41,50 148,50
161 KARTUZY POM 30,50 35,00 36,00 44,00 145,50
179 MALBORK POM 26,00 16,00 26,47 56,00 124,47
186 SZTUM POM 9,00 70,00 28,00 14,00 121,00
188 MIASTKO POM 34,00 25,50 26,00 35,00 120,50
219 WEJHEROWO POM 22,00 5,00 58,83 15,00 100,83
242 RUMIA POM
6,00 46,00 39,00 91,00
248 BYTÓW POM
29,00 32,00 25,00 86,00
Skip to content