| 5 | AZS-AWFiS Gdańsk | POM | 637,88 | 541,12 | 283,06 | 38,00 | 1 500,06 |
| 26 | SKŻ Sopot | POM | 312,00 | 154,00 | 59,00 | 525,00 | |
| 50 | Flota Gdynia | POM | 99,00 | 113,38 | 97,00 | 29,00 | 338,38 |
| 74 | MTS Kwidzyn | POM | 118,42 | 93,70 | 58,00 | 270,12 | |
| 78 | VBW GTK Gdynia | POM | 105,00 | 55,00 | 90,42 | 12,00 | 262,42 |
| 93 | Sambor Tczew | POM | 117,00 | 73,41 | 48,00 | 238,41 | |
| 102 | SGA Gdynia | POM | 33,00 | 118,00 | 65,00 | 10,00 | 226,00 |
| 109 | SKLA Sopot | POM | 127,00 | 56,00 | 6,00 | 21,00 | 210,00 |
| 114 | ChKŻ Chojnice | POM | 113,00 | 38,00 | 49,00 | 7,00 | 207,00 |
| 123 | Stoczniowiec Gdańsk | POM | 105,67 | 53,00 | 42,00 | 200,67 | |
| 132 | Energa Gedania Gdańsk | POM | 80,00 | 95,31 | 12,00 | 187,31 | |
| 134 | MKS Gdańsk | POM | 92,00 | 51,00 | 44,00 | 187,00 | |
| 139 | Wybrzeże Gdańsk | POM | 63,00 | 86,00 | 12,00 | 23,00 | 184,00 |
| 152 | UKS Jantar Gdynia | POM | 66,00 | 53,00 | 35,00 | 14,00 | 168,00 |
| 153 | MRKS Gdańsk | POM | 26,00 | 80,50 | 42,50 | 18,50 | 167,50 |
| 179 | LOK „Lider-Amicus” Lębork | POM | 35,00 | 70,00 | 28,00 | 16,00 | 149,00 |
| 180 | Piast Człuchów | POM | 48,00 | 53,00 | 45,00 | 3,00 | 149,00 |
| 181 | ULKS Talex Borzytuchom | POM | 50,00 | 57,00 | 41,50 | 148,50 | |
| 186 | SKB Piast Słupsk | POM | 105,50 | 22,50 | 19,25 | 147,25 | |
| 221 | Czarni Słupsk | POM | 20,83 | 80,75 | 8,33 | 18,00 | 127,91 |
